« 東証1部値上がり・値下がり上位(9/26) | Main | 東証1部値上がり・値下がり上位(9/19) »

東証1部値上がり・値下がり上位(9/27)

<値上がり>
No   銘柄       現在値   前日比
1  9449 GMO     356     80
2  6423 アビリット   266     52
3  7102 日輌    263     48
4  8515 アイフル   1,909     294
5  7999 MUTOH   655     100
6  8588 セントラルF  280     41
7  8902 パシフィック 138,000   20,000
8  5214 日気硝子 1,870     264
9  8564 武富士    2,155     303
10  8879 東急リバブル 2,025     261

<値下がり>
No   銘柄       現在値   前日比
1  9750 ソラン     664     -100
2  8567 クレディア   26      -3
3  6793 山気    10      -1
4  8881 日神不動産  1,251     -87
5  1792 みらい建設   73      -5
6  8197 東急ストア   502     -29
7  6378 村化工機  1,441     -52
8  9358 宇徳      693     -25
9  3513 イチカワ    469     -16
10  4553 東和薬   5,010     -170



roseのブログ killのブログ

Posted at 18:26 | | この記事のURL

この記事のURL

http://poem.weblog-blogger.com/entry2.html