« | Main | 東証1部値上がり・値下がり上位(9/27) »

東証1部値上がり・値下がり上位(9/26)

<値上がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  ロプロ     8577   90    25
2  不動テトラ   1813   141    30
3  川島織セル   3009   154    27
4  ニイウスコー  2731   7460   1000
5  村化     6378   1493   200
6  バンテック   9382   152000  20000
7  D I     4310   165000  20000
8  シンキ     8568   100    12
9  グッドウィル  4723   17540   2000
10  宇徳運輸    9358   718    78

<値下がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  クレディア   8567   29    -9
2  OSG     6136   1259   -189
3  クレスコ    4674   942    -77
4  テレビ東京   9411   4450   -280
5  国際帝石    1605   1130k   -70k
6  井筒屋     8260   119    -7
7  オリジン    6513   621    -31
8  ホクシン    7897   365    -14
9  NTTドコモ  9437   160000  -6000
10  ミルボン    4919   3250   -110



yesterdayブログ solveブログ

Posted at 18:26 | | この記事のURL

この記事のURL

http://poem.weblog-blogger.com/entry1.html